医療法人 雄仁会 加藤病院は、昭和26年に設立されました。交通の便に恵まれた街の中にありながら、前面には名水豊かな稲葉川が流れ、緑豊かな山々に囲まれています。四季折々に味のある風景が広がる療養環境のもと、地域に根ざした明るく開放的な病院を目指して、努力してまいりました。これからも21世紀の精神科病院、介護保険施設に求められる使命を全うし、地域から信頼される医療法人として貢献してまいります。
理事長あいさつ
加藤病院は、昭和26年にこの地に開院以来、地域の皆さまや多くの病院の方々にご支援をいただき、半世紀を超える歴史を重ねてまいりました。その間に社会環境、生活スタイルの変化など、世の中も大きく変わりました。また、それにともない精神医療分野も大きく変化し、今や患者様やご家族のご要望も多岐にわたっています。私たちは地域の皆さまと共に優しく開かれた医療をめざし、患者様にはできる限り早く自立し、社会復帰をしていただくように努めております。
診療科は、心療内科、精神科、内科、皮膚科で、病床数212床は、精神病棟、認知症病棟からなり、平成8年には、介護老人保健施設を、平成20年には、認知症対応型施設を併設、平成22年には病院新館を改築、また平成23年には社会福祉法人を設立し、翌年に特別養護老人ホームを開設し、地域の医療・保健・福祉を担う医療法人・社会福祉法人として、幅広く活動を展開しています。
また、平成25年8月に県より認知症疾患医療センターの運営委託を受け、地域での認知症の拠点病院として、行政・地域の医療機関の先生方と連携しながら、専門病院として認知症の方、ご家族の方々の支援を行っております。
これからも職員一同心をひとつに合わせて、患者様、ご家族の皆さまに心から安心していただける雄仁会グループづくりを進めていきます。
雄仁会 理事長加藤 一郎組織図
基本理念
- 私達は患者様に安全な医療を提供します
- 私達は患者様に信頼される医療を提供します
- 私達は患者様に満足される医療を提供します
基本方針
- 患者様の立場を尊重し、自立と社会復帰を支援します
- 仕事に使命感を持ち、業務の改善に努めます
- 他部門と連携してチーム医療を遂行します
- 地域社会から愛される医療機関を目指します
沿革
昭和26年9月5日 | 病院開設。院長加藤一雄(精神科・神経科)。病床数20床 |
昭和34年3月 | 増床。病床数70床 |
昭和40年8月 | 東棟増設。病床数114床 |
昭和46年3月 | 南棟増設。病床数150床 |
昭和52年8月 | 本館改築 |
昭和62年12月 | 医療法人雄仁会へ改組 |
昭和63年4月 | 院長に加藤一郎院長が就任。精神科単科病院へ。病床数150床 |
平成元年9月 | 医療法人雄仁会理事長に加藤一郎院長が就任 |
平成2年11月 | 増床。病床数162床 |
平成4年4月 | 久留米大学医学部教育関連診療科認定(精神科) |
平成5年3月 | 新館完成。老人性痴呆疾患療養病棟増設。病床数203床 |
平成6年2月 | 老人性痴呆疾患療養病棟入院管理料40床 |
平成7年1月 | 精神科作業療法算定開始 |
平成8年6月 | 介護老人保健施設岡の苑開設。入所50床。通所30名 |
平成8年9月 | 老人性痴呆疾患療養病棟60床へ変更 |
平成11年4月 | 職員食堂及び独身寮完成 |
平成11年6月 | 精神科デイケア(小規模)開始 |
平成11年9月 | 岡の苑居宅介護支援事業所開設 |
平成13年12月 | 岡の苑増床。入所66床。通所40名 |
平成14年4月 | 加藤病院増床。病床数212床 |
平成16年2月 | 岡の苑増床。入所68床(うち痴呆専門棟42床) |
平成16年6月 | 加藤病院老人性痴呆疾患治療病棟1認可(60床) |
平成18年1月 | 岡の苑訪問リハビリ開始 |
平成18年1月 | 加藤病院、日本医療機能評価機構Ver.4認定 |
平成18年3月 | 竹田市地域密着型サービス事業所指定 |
平成18年7月 | 精神科デイ・ナイト・ケア算定開始 |
平成18年9月 | 精神科訪問看護指導料算定開始 |
平成18年10月 | 第1回雄仁祭開催 |
平成19年10月 | 加藤病院指定相談支援事業所開設。竹田市委託 |
平成20年4月 | 認知症対応型共同生活介護・通所介護、和の郷開設 |
平成20年5月 | 精神科デイ・ナイト・ケア(大規模)運用開始 |
平成21年4月 | 雄仁会職員寮完成 |
平成22年6月 | 加藤病院新館完成 |
平成22年6月 | 精神病棟入院基本料算定開始。152床 |
平成22年6月 | 認知症治療病棟1入院料算定開始。60床 |
平成22年6月 | 特別の療養環境の提供の実施。1室 |
平成22年6月 | 精神科作業療法専用施設面積拡張 |
平成22年7月 | 療養録管理体制加算算定開始 |
平成22年7月 | 精神療養病棟入院料算定開始。120床 |
平成22年7月 | 精神病棟入院基本料算定開始。32床 |
平成22年10月 | 加藤病院本館1階改築工事完了(栄養管理室、調理室) |
平成23年3月 | 社会福祉法人雄仁会設立 |
平成23年3月 | 加藤病院、日本医療機能評価機構Ver6認定 |
平成24年2月 | 社会福祉法人雄仁会 地域密着型特別養護老人ホームこころの郷運用開始 |
平成24年3月 | 重度認知症デイケア料算定開始 |
平成24年3月 | 有料老人ホーム木もれ陽開設 |
平成25年8月 | 大分県認知症疾患医療センターに指定 |
平成25年11月 | 重度認知症デイケア「木もれ陽オレンジハウス」開設 |
平成27年6月 | 重度認知症デイケア「こころの郷オレンジハウス」開設 |
平成27年6月 | こころの郷クリニック開業 |
平成27年7月 | 重度認知症デイケア「岡の苑オレンジハウス」開設 |
平成27年7月 | 総合事業通所型サービス「グリーンハウス」開設 |
平成30年5月 | 加藤病院5病棟精神療養病棟60床を認知症治療病棟に変更(認知症治療病棟120床) |
平成30年10月 | 院外処方開始 |
令和元年5月 | 加藤病院外来駐車場(30台・正面玄関前)整備 |
機能(施設基準)
ー 精神病棟入院基本料 ー1病棟(精神科一般病棟) | ||||
---|---|---|---|---|
看護配置基準 | 15対1 | |||
看護配置加算 | ||||
看護補助加算(1) | 30対1 | |||
ー 認知症治療病棟入院料1 ー2病棟(認知症治療病棟) | ||||
看護職員配置 | 20対1 | |||
看護補助者配置 | 25対1 | |||
ー 精神療養病棟入院料 ー3病棟(精神療養病棟) | ||||
看護要員 | 15対1 | |||
ー 認知症治療病棟入院料1 ー5病棟(認知症治療病棟) | ||||
看護職員配置 | 20対1 | |||
看護補助者配置 | 25対1 |
※看護要員の構成は病棟内に掲示しています。
※当院は、厚生労働大臣が指定した保険医療機関です。
所在地・アクセス情報
〒878-0013
大分県竹田市大字竹田1855
TEL:0974-63-2338
FAX:0974-63-2339
大分市より車で60分
豊後竹田駅より徒歩2分